Orlando Coelho da Silva
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 13h56
Metadados
- Arquivo original: Diária Orlando.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| detalhamento_do_empenho_no_2020030000029 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| Dados básicos | ||||
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
| Valor empenhado: | R$ 181,67 | |||
| Tipo empenho: | Ordinário | |||
| Data da emissão: | 12/03/2020 | |||
| Processo nº: | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
| Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| Credor: | ORLANDO COELHO DA SILVA | |||
| CPF/CNPJ: | 619.006.722-00 | |||
| Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIAS CONCEDIDAS PARA SERVIDOR AFIM DE PARTCIIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO JURIDICO BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA AUTARQUIA. | |||
| Detalhamento | ||||
| Função: | Legislativa | |||
| Subfunção: | Ação Legislativa | |||
| Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
| Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
| Finalidade: | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
| Nº da licitação: | ||||
| Contrato: | ||||
| Data do contrato: | ||||
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
| Resumo orçamentário e financeiro | ||||
| Valor empenhado (a): | R$ 181,67 | |||
| Valor liquidado (b): | R$ 181,67 | |||
| Total pago (c): | R$ 181,67 | |||
| Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
| Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
| Documentos relacionados | ||||
| Liquidações | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2020030000044 | 13/03/2020 | 181,67 | ||
| Total liquidado | 181,67 | |||
| Pagamentos | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2020030000044 | 13/03/2020 | 181,67 | ||
| Total pago | 181,67 |
Ações do documento