Nedy Santana Vale
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h21
Metadados
- Arquivo original: Nedy.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| detalhamento_do_empenho_no_2019040000039 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| Dados básicos | ||||
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
| Valor empenhado: | R$ 1.355,36 | |||
| Tipo empenho: | Ordinário | |||
| Data da emissão: | 23/04/2019 | |||
| Processo nº: | PORT 021/2019 | |||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
| Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| Credor: | NEDY SANTANA VALE | |||
| CPF/CNPJ: | 456.424.782-49 | |||
| Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL PARA PARTCIPACAO EM REUNIAO NO ESCRITORIO JURIDICO BANDEIDA DE MELO, DMK ASSESSORIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, AMAZONAS ENERGIA E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO. | |||
| Detalhamento | ||||
| Função: | Legislativa | |||
| Subfunção: | Ação Legislativa | |||
| Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
| Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
| Finalidade: | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
| Nº da licitação: | ||||
| Contrato: | ||||
| Data do contrato: | ||||
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
| Resumo orçamentário e financeiro | ||||
| Valor empenhado (a): | R$ 1.355,36 | |||
| Valor liquidado (b): | R$ 1.355,36 | |||
| Total pago (c): | R$ 1.355,36 | |||
| Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
| Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
| Documentos relacionados | ||||
| Liquidações | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019040000063 | 25/04/2019 | 1.355,36 | ||
| Total liquidado | 1.355,36 | |||
| Pagamentos | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019040000063 | 25/04/2019 | 1.355,36 | ||
| Total pago | 1.355,36 |
Ações do documento