José Augusto Silva de Souza
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h10
Metadados
- Arquivo original: Augusto01.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| detalhamento_do_empenho_no_2019030000027 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| Dados básicos | ||||
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
| Valor empenhado: | R$ 3.049,56 | |||
| Tipo empenho: | Ordinário | |||
| Data da emissão: | 14/03/2019 | |||
| Processo nº: | PORT 04/2019 | |||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
| Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| Credor: | JOSÉ AUGUSTO SILVA DE SOUZA | |||
| CPF/CNPJ: | 456.635.212-91 | |||
| Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA BRASILIA/DISTRITO FEDERAL NO DIAS 18 A 21 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ SOLICITACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS. | |||
| Detalhamento | ||||
| Função: | Legislativa | |||
| Subfunção: | Ação Legislativa | |||
| Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
| Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
| Finalidade: | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
| Nº da licitação: | ||||
| Contrato: | ||||
| Data do contrato: | ||||
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
| Resumo orçamentário e financeiro | ||||
| Valor empenhado (a): | R$ 3.049,56 | |||
| Valor liquidado (b): | R$ 3.049,56 | |||
| Total pago (c): | R$ 3.049,56 | |||
| Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
| Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
| Documentos relacionados | ||||
| Liquidações | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019030000037 | 22/03/2019 | 3.049,56 | ||
| Total liquidado | 3.049,56 | |||
| Pagamentos | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019030000037 | 22/03/2019 | 3.049,56 | ||
| Total pago | 3.049,56 |
Ações do documento