Alessandro Pereira Carbajal
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 13h59
Metadados
- Arquivo original: Carbajal03.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| detalhamento_do_empenho_no_2019080000060 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| Dados básicos | ||||
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
| Valor empenhado: | R$ 3.049,56 | |||
| Tipo empenho: | Ordinário | |||
| Data da emissão: | 01/08/2019 | |||
| Processo nº: | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
| Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
| Credor: | ALESSANDRO PEREIRA CARBAJAL | |||
| CPF/CNPJ: | 751.002.402-10 | |||
| Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPACAO DE REUNIÃO PARA APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO MMINISTERIO DO ESPORTE, MINISTERIO DA CULTURA NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO NO DISTRITO FEDERAL. | |||
| Detalhamento | ||||
| Função: | Legislativa | |||
| Subfunção: | Ação Legislativa | |||
| Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
| Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
| Finalidade: | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
| Nº da licitação: | ||||
| Contrato: | ||||
| Data do contrato: | ||||
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
| Resumo orçamentário e financeiro | ||||
| Valor empenhado (a): | R$ 3.049,56 | |||
| Valor liquidado (b): | R$ 3.049,56 | |||
| Total pago (c): | R$ 3.049,56 | |||
| Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
| Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
| Documentos relacionados | ||||
| Liquidações | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019080000156 | 02/08/2019 | 3.049,56 | ||
| Total liquidado | 3.049,56 | |||
| Pagamentos | ||||
| Documento | Data | Valor (R$) | ||
| 2019080000160 | 02/08/2019 | 3.049,56 | ||
| Total pago | 3.049,56 |
Ações do documento