Jackson Pinheiro
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 17h09
Metadados
- Arquivo original: Jackson01.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2017030000028 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 2.160,00 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 31/03/2017 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | JAKSON PINHEIRO | |||
CPF/CNPJ: | 495.127.492-20 | |||
Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIOANAL DE VEREADORES, CONF. A PRESENTE PORTARIA Nº 12/2017. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 2.160,00 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 2.160,00 | |||
Total pago (c): | R$ 2.160,00 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2017030000044 | 31/03/2017 | 2.160,00 | ||
Total liquidado | 2.160,00 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2017030000045 | 31/03/2017 | 2.160,00 | ||
Total pago | 2.160,00 |
Ações do documento